28 октября 2010 18:11
а в мене вчора склалася така сама ситуація і це вжк втретє в машину
загрузили 21.400 вес машини 16 т а ваги в ровно вибили шо загальна маса
39950 сорили спорили просили шоб машину знову переважили менти сказали
ні платіть штраф 800 євро і все в нас законодавство і ми спираємося тільки
на нього заплатили штраф машина їхала під пломбою приїхала на вигрузку
вага зійшлася і що робити де шукати правду?http://lardi-trans.com/forum/topics/1/4 ... m13#260429может кто объяснить каким образом водиле насчитали 800евро если согласно
П О С Т А Н О В А
від 27 червня 2007 р. N 879
Київ
Про заходи щодо збереження автомобільних
доріг загального користування
30. Плата за проїзд великовагового та/або великогабаритного
транспортного засобу справляється за встановленими ставками
залежно від маси такого транспортного засобу, навантаження на вісь
(осі), габаритів та протяжності маршруту за формулою
П = (Рзм + Рнв + Рг) х В,
де П - розмір плати за проїзд;
Рзм - розмір плати за перевищення загальної маси
транспортного засобу за 1 кілометр проїзду;
Рнв - розмір плати за перевищення навантаження на вісь (осі)
(за одиничну + за здвоєну + за строєну) транспортного засобу за 1
кілометр проїзду;
Рг - розмір плати за перевищення габаритів (за висоту + за
ширину + за довжину) транспортного засобу за 1 кілометр проїзду;
В - відстань перевезення, кілометрів.
СТАВКИ
плати за проїзд автомобільними дорогами
загального користування транспортних засобів
та інших самохідних машин і механізмів,
вагові та/або габаритні параметри
яких перевищують нормативні
------------------------------------------------------------------
|Вид транспортного засобу| Параметри | Ставка плати за |
| | | кожен кілометр |
| | | відстані, євро |
|------------------------+-------------------+-------------------|
|1. |Великовагові |від 38 до 40 тонн | 0,02 |
| |транспортні засоби |включно | |
| |(за загальну масу) |-------------------+-------------------|
| | |від 40 до 44 тонн | 0,1 |
| | |включно | |
| | |-------------------+-------------------|
| | |від 44 до 52 тонн | 0,2 |
| | |включно | |
| | |-------------------+-------------------|
| | |від 52 до 60 тонн | 0,27 |
| | |включно | |
| | |-------------------+-------------------|
| | |понад 60 тонн за | 0,78 |
| | |кожні наступні | |
| | |10 тонн | |
|---+--------------------+-------------------+-------------------|
|2. |Великовагові |до 5 відсотків | 0,05 |
| |транспортні засоби з|включно | |
| |перевищенням |-------------------+-------------------|
| |допустимих осьових |від 5 до 10 | 0,1 |
| |навантажень |відсотків включно | |
| | |-------------------+-------------------|
| | |від 10 до 20 | 0,27 |
| | |відсотків включно | |
| | |-------------------+-------------------|
| | |понад 20 відсотків | 0,15 |
| | |за кожні наступні | |
| | |5 відсотків | |
|---+--------------------+-------------------+-------------------|
|3. |Великогабаритні |за кожний параметр | 0,03 |
| |транспортні засоби з| | |
| |перевищенням | | |
| |установленої ширини,| | |
| |висоти, довжини | | |
------------------------------------------------------------------
высчитываем растояние
загальна маса 39950 ставка 0,02
П = (Рзм + Рнв + Рг) х В,
800=0,02*Х(км)
Х=40 000(км) это-ж от куда и куда он ехал по Украине????
