Дорожный контроль | ФОРУМ - ГАИ - ВИДЕО - ФОТО
https://roadcontrol.org/forum/

Рейтинг футбольных клубов
https://roadcontrol.org/forum/viewtopic.php?f=10&t=5152
Страница 1 из 1

Автор:  BESSik [ 22 янв 2011, 18:18 ]
Заголовок сообщения:  Рейтинг футбольных клубов

1 (1). "Интер" (Италия) - 302,0
2 (2). "Барселона" (Испания) - 297,0
3 (3). "Бавария" (Германия) - 262,0
4 (4). "Челси" (Англия) - 238,0
5 (6). "Ливерпуль" (Англия) - 237,0
6 (7). "Атлетико" (Испания) - 234,0
7 (5). "Эстудиантес" (Аргентина) - 233,0
8 (19). "Реал" (Испания) - 222,0
9 (8). "Андерлехт" (Бельгия) - 221,0
10 (8). "Интернасиональ" (Бразилия) - 221,0
11 (14). "Манчестер Юнайтед" (Англия) - 210,0
12 (13). "Аякс" (Голландия) - 206,5
13 (14). "Порту" (Португалия) - 203,5
14 (12). "Крузейро" (Бразилия) - 203,0
15 (23). "Либертад" (Парагвай) - 202,0
16 (21). "Сан Пауло" (Бразилия) - 201,0
17 (10). "Рома" (Италия) - 200,0
18 (24). "Арсенал" (Англия) - 197,0
19 (26). "Лион" (Франция) - 196,0
20 (17). "Банфилд" (Аргентина) - 196,0
...
56 (42). "Шахтер" (Донецк, Украина) - 153,0
63 (77). "Динамо" (Киев, Украина) - 146,0
92 (98.) "Карпаты" (Львов, Украина) - 131,0
141 (177). "Металлист" (Украина) - 109,5
202 (251). "Днепр" (Украина) - 90,5

Страница 1 из 1 Часовой пояс: UTC + 2 часа
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
https://www.phpbb.com/